Saison |
von | bis | Preis | |
Zwischensaison | 25.03.23 | - | 21.06.23 | 120 |
Hauptsaison | 22.06.23 | - | 06.09.23 | 155 |
Zwischensaison | 07.09.23 | - | 31.10.23 | 120 |
Nebensaison | 01.11.23 | - | 20.12.23 | 90 |
Hauptsaison | 21.12.23 | - | 07.01.24 | 155 |
Nebensaison | 08.01.24 | - | 15.03.24 | 90 |
Zwischensaison | 16.03.24 | - | 21.06.24 | 120 |
Hauptsaison | 22.06.24 | - | 06.09.24 | 155 |
Zwischensaison | 07.09.24 | - | 27.10.24 | 120 |
Nebensaison | 28.10.24 | - | 20.12.24 | 90 |
Hauptsaison | 21.12.24 | - | 06.01.25 | 155 |
Alle angegeben Preise gelten inklusive Mehrwertssteuer von 7% für eine Belegung mit max. 4 Personen pro Nacht. Strom, Wasser, Heizung, Waschmaschine, Trockner und WLAN sind enthalten.
Unsere Wohnung ist haustierfrei!
Es handelt sich um eine Nichtraucherwohnung!
Die hier angegebenen Preise sind zuzüglich:
Endreinigung: 100 €
Wäschepaket: 20 € Pro Person/auf Wunsch
Kaution: 100 €
Anzahlung: 25 Prozent bei Buchung
Restzahlung: 2 Wochen vor Reisebeginn
Anreise ab 17:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Die Kurtaxe entrichten Sie direkt bei der Kurverwaltung!
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung!
Die Schlüsselübergabe erfolgt kontaktlos über einen Schlüsselsafe.