Saison |
von | bis | Preis | |
Zwischensaison | 16.03.24 | - | 22.06.24 | 120 |
Hauptsaison | 22.06.24 | - | 07.09.24 | 155 |
Zwischensaison | 07.09.24 | - | 28.10.24 | 120 |
Nebensaison | 28.10.24 | - | 21.12.24 | 90 |
Hauptsaison | 21.12.24 | - | 06.01.25 | 155 |
Nebensaison | 06.01.25 | - | 04.04.25 | 90 |
Zwischensaison | 04.04.25 | - | 27.06.25 | 120 |
Hauptsaison | 27.06.25 | - | 07.09.25 | 155 |
Zwischensaison | 07.09.25 | - | 26.10.25 | 120 |
Nebensaison | 26.10.25 | - | 19.12.25 | 90 |
Haupsaison | 19.12.25 | - | 05.01.26 | 155 |
Nebensaison | 05.01.26 | - | 26.03.26 | 90 |
Alle angegeben Preise gelten inklusive Mehrwertssteuer von 7% für eine Belegung mit max. 4 Personen pro Nacht. Strom, Wasser, Heizung, Waschmaschine, Trockner und WLAN sind enthalten.
Unsere Wohnung ist haustierfrei!
Es handelt sich um eine Nichtraucherwohnung!
Die hier angegebenen Preise sind zuzüglich:
Endreinigung: 100 €
Wäschepaket: 20 € Pro Person/auf Wunsch
Kaution: 100 €
Anzahlung: 25 Prozent bei Buchung
Restzahlung: 2 Wochen vor Reisebeginn
Anreise ab 17:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Die Kurtaxe entrichten Sie direkt bei der Kurverwaltung!
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung!
Die Schlüsselübergabe erfolgt kontaktlos über einen Schlüsselsafe.