Saison |
von | bis | Preis | |
Zwischensaison | 28.03.20 | - | 26.06.20 | 100 |
Hauptsaison | 27.06.20 | - | 06.09.20 | 140 |
Nachsaison | 07.09.20 | - | 01.11.20 | 100 |
Nebensaison | 02.11.20 | - | 22.12.20 | 70 |
Hauptsaison | 23.12.20 | - | 10.01.21 | 140 |
Nebensaison | 11.01.21 | - | 26.03.21 | 70 |
Ostern | 27.03.21 | - | 11.04.21 | 120 |
Zwischensaison | 12.04.21 | - | 02.07.21 | 100 |
Hauptsaison | 03.07.21 | - | 06.09.21 | 140 |
Zwischensaison | 07.09.21 | - | 31.10.21 | 100 |
Nebensaison | 01.11.21 | - | 22.12.21 | 70 |
Hauptsaison | 23.12.21 | - | 09.01.22 | 140 |
Alle angegeben Preise gelten inklusive Mehrwertssteuer von 7% für eine Belegung mit max. 4 Personen pro Nacht. Strom, Wasser, Heizung, Waschmaschine, Trockner und WLAN sind enthalten. Jede weitere Person wird mit 20,00 Euro pro Nacht berechnet.
Unsere Wohnung ist haustierfrei!
Es handelt sich um eine Nichtraucherwohnung!
Die hier angegebenen Preise sind zuzüglich:
Endreinigung: 60 €
Wäschepaket: 15 € Pro Person/auf Wunsch
Kaution: 100 €
Anzahlung: 25 Prozent bei Buchung
Restzahlung: 4 Wochen vor Reisebeginn
Anreise ab 16:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Die Kurtaxe entrichten Sie direkt bei der Kurverwaltung!
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung!